Комплексные обеды – это самая популярная услуга в сфере корпоративного питания.
Доставка обедов в офис от компании УРС Кейтеринг - это высокое качество, обусловленное строгим соблюдением технологий приготовления и транспортировки еды.
Каждый день в меню доставки включен обширный ассортимент салатов, супов, первых блюд. Если возникают сложности с расчетом необходимых блюд, или составлении особого меню (например, вегетарианского), а также для уточнения итоговой стоимости, обращайтесь к нашим менеджерам!
Доставка обедов в офис производится по всей территории города Полевской в удобное для вас время. Так же возможна доставка в Екатеринбуг.
Опытные операторы готовы не только принять заказ на доставку обеда в Ваш офис, но и если потребуется помочь составить меню на неделю вперед, учитывая пожелания и финансовые возможности Вашей компании.
Меню | Вес | Цена (руб) | Ккал |
---|---|---|---|
САЛАТЫ | |||
Сельдь слабосоленая с гарниром | 25/75 | 146 | |
Кальмары с яйцом под майонезом | 30/20/20 | 180 | |
Салака под маринадом | 50/50 | 176 | |
Картофельный салат с кукурузой | 100 | 108 | |
Винегрет с квашеной капустой и зеленым горошком | 100 | 98 | |
Салат из квашеной капусты с маслом растительным | 100 | 79 | |
Салат "Острый" из картофеля с ветчиной | 100 | 156 | |
Икра свекольная | 100 | 122 | |
Салат "Приятная загадка" (печень, морковь, лук, м-з) | 100 | 188 | |
Салат "Обской" (огурцы, помидоры, салат кит., масло раст.) | 100 | 87 | |
МОЛОКО И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
Творог со сметаной и сахаром | 75 | 139 | |
Сметана с сахаром | 100/10 | 260 | |
Сметана | 100 | 220 | |
Молоко | 200 | 123 | |
Кефир | 200 | 117 | |
СУПЫ | |||
Солянка "Домашняя" | 250/10 | 267 | |
Суп рисовый с говядиной | 25/250 | 218 | |
Суп-крем из цветной капусты с гренками | 20/250 | 197 | |
Окрошка мясная со сметаной | 25/250/10 | 157 | |
ВТОРЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | |||
Котлета "Морское чудо" (салака) | 75 | 127 | |
Рыба "Лакомка" (горбуша) | 85 | 215 | |
Рыба жареная (голец) | 75 | 166 | |
Плов из свинины | 50/200 | 394 | |
Язык отварной | 50 | 106 | |
Борани из курицы | 75/50 | 236 | |
Печень "По-деревенски" | 98 | 202 | |
Биточки "Шахтерские" | 40/40 | 218 | |
Трубочка куриная с сыром | 80 | 188 | |
Котлета куриная к/м | 75 | 161 | |
Каша молочная "Ассорти" (греча, геркулес) с маслом | 200/10 | 250 | |
Сырники из творога со сметаной | 100/20 | 202 | |
Рулетики из баклажанов с помидорами | 100/10 | 185 | |
Запеканка капустная со сметаной | 100/20 | 137 | |
Блинчики с бананами | 60/30 | 225 | |
Капуста цветная в кляре | 100/15 | 244 | |
ГАРНИРЫ | |||
Горох отварной | 150 | 306 | |
Каша гречневая (рассыпчатая) | 150 | 216 | |
Капуста квашеная тушеная | 150 | 121 | |
Каша перловая (рассыпчатая) | 150 | 244 | |
Капуста цветная в кляре | 100/15 | 122 | |
Дополнения | |||
Соус красный основной | 50 | ||
Масло слив. | 5 | ||
Сметана | 5 | ||
Сахар | 10 | ||
Горчица | 1пак./12г | ||
Майонез | 1пак./12г | ||
Кетчуп | 1пак./12г | ||
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | |||
Какао с молоком | 200 | 167 | |
Чай "Принцесса Канди" черный пакетированный б/сахара | 200 | 58 | |
Чай "Принцесса Канди" черный пакетированный с сахаром | 200/15 | 58 | |
Чай "Гринфилд" черный ароматизированный без сахара | 200 | 58 | |
Чай "Гринфилд" черный ароматизированный с сахаром | 200/15 | 58 | |
Кофе Нескафе с сахаром | 200/15 | 153 | |
Кофе 3 в 1 | 200 | 169 | |
Чай "Гринфилд" черный в пакетиках б/сахара | 200 | 58 | |
Чай "Гринфилд" черный в пакетиках с сахаром | 200/15 | 58 | |
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ | |||
Компот "Ассорти" | 200 | 108 | |
Напиток из брусники | 200 | 211 | |
Напиток из шиповника | 200 | 113 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 201 | |
Напиток "Золотой шар" | 200 | 101 | |
Кисель плодово-ягодный | 200 | 169 | |
Сок "Фруктовый сад" в ассортименте | 200 | 65 | |
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
Пирожок с печенью и рисом жареный | 75 | 269 | |
Расстегай "Особый" (салака) | 72 | 208 | |
Сдоба "Выборгская" | 100 | 293 | |
Ватрушка с творогом и морковью | 75 | 245 | |
Хлеб Украинский | 43 | 31 | |
Хлеб Пшеничный | 37 | 27 |
Заказать доставку обедов к Вам в офис можно по телефонам: